Season | Winners | Score | Runners-Up | Venue |
1983–84 | Celtic | 2 – 0 * | Rangers | Celtic Park |
1984–85 | Aberdeen | 5 – 3 | Celtic | Pittodrie Stadium |
1985–86 | Aberdeen | 2 – 0 | Queen of the South | Palmerston Park |
1986–87 | Celtic | 2 – 1 | Motherwell | Fir Park |
1987–88 | Dunfermline Athletic | 2 – 1 | Dundee | East End Park |
1988–89 | Celtic | 1 – 0 | Dundee United | Tannadice Park |
1989–90 | Dundee United | 0 – 0 † (4-2) | Hibernian | Easter Road |
1990–91 | Dundee United | 2 – 0 | Hibernian | Tannadice Park |
1991–92 | Hibernian | 2 – 0 | Ayr United | Easter Road |
1992–93 | Heart of Midlothian | 3 – 1 | Rangers | Ibrox Stadium |
1993–94 | Rangers | 5 – 3 | Airdrieonians | Broomfield Park |
1994–95 | Rangers | 2 – 0 | St Johnstone | Hampden Park |
1995–96 | Celtic | 4 – 1 | Dundee | Hampden Park |
1996–97 | Celtic | 3 – 2 | Rangers | Broadwood Stadium |
1997–98 | Heart of Midlothian | 2 – 0 | Dundee United | Tynecastle Stadium |
1998–99 | Celtic | 4 – 0 | Dundee | Celtic Park |
1999–00 | Heart of Midlothian | 5 – 3 | Rangers | Hampden Park |
2000–01 | Aberdeen | 2 – 0 | Celtic | Hampden Park |
2001–02 | Rangers | 4 – 2 | Ayr United | New Douglas Park |
2002–03 | Celtic | 3 – 1 * | Aberdeen | McDiarmid Park |
2003–04 | Kilmarnock | 1 – 0 | Rangers | Rugby Park |
2004–05 | Celtic | 2 – 0 | St Mirren | Hampden Park |
2005–06 | Celtic | 3 – 1 | Heart of Midlothian | Celtic Park |
2006–07 | Rangers | 5 – 0 | Celtic | Hampden Park |
2007–08 | Rangers | 3 – 1 * | Celtic | Hampden Park |
2008–09 | Hibernian | 2 – 1 * | Rangers | Hampden Park |
2009–10 | Celtic | 2 – 0 | Rangers | Hampden Park |
2010–11 | Celtic | 2 – 1 * | Rangers | Hampden Park |
2011–12 | Celtic | 8 – 0 | Queen of the South | Hampden Park |
2012–13 | Celtic | 3 – 1 | Dunfermline Athletic | Hampden Park |
2013–14 | Rangers | 2 – 2 † (8-7) | Heart of Midlothian | St Mirren Park |
2014–15 | Celtic | 5 – 2 | Rangers | Hampden Park |
2015–16 | Motherwell | 5 – 2 | Heart of Midlothian | Hampden Park |
2016–17 | Celtic | 3 – 0 | Rangers | Hampden Park |
2017-18 | Hibernian | 3-1 | Aberdeen | Hampden Park |
2018-19 | Rangers | 3-2 | Celtic | Hampden Park |
2021-22 | Heart of Midlothian | 1-2 | Rangers | Hampden Park |
2022-23 | Celtic | 6-5* | Rangers | Hampden Park |
2023-24 | Rangers | 2-1 | Aberdeen | Hampden Park |
2024-25 | Dundee | 0-2 | Kilmarnock | Hampden Park |
2026-26 | Queen's Park | 0-4 | Heart of Midlothian | Barclays Hampden |
* After Extra Time † Won on Penalty Shootout
Club | Wins | Last Win | Runners-Up | Last Final Lost |
Celtic | 16 | 2022 | 5 | 2019 |
Rangers | 9 | 2024 | 11 | 2022 |
Heart of Midlothian | 4 | 2026 | 4 | 2022 |
Aberdeen | 3 | 2001 | 2 | 2018 |
Hibernian | 3 | 2018 | 2 | 1991 |
Dundee United | 2 | 1991 | 2 | 1998 |
Kilmarnock | 2 | 2025 | — | — |
Dunfermline Athletic | 1 | 1988 | 1 | 2013 |
Motherwell | 1 | 2016 | 1 | 1987 |
Dundee | — | — | 4 | 2025 |
Queen of the South | — | — | 2 | 2012 |
Ayr United | — | — | 2 | 2002 |
St Mirren | — | — | 1 | 2005 |
St Johnstone | — | — | 1 | 1995 |
Airdrieonians | — | — | 1 | 1994 |
Queen's Park | — | — | 1 | 2026 |

