Keep up to date with the latest ticketing news via Scotland National Team Twitter and Scotland National Team Facebook.
WORLD CUP NEWSROOM.
TICKET BOOKING GUIDE
Click 'More Information' below for ticket price list.
WORLD CUP TICKET INFORMATION
Ticket Prices
Five-Match Packages:
| Category | East Stand | West Stand | North Stand | South Stand |
| SSC Adult Members | £175 | £175 | £200 | £200 |
| Adult | £200 | £200 | £225 | £225 |
| SSC Senior Members | £105 | £105 | £130 | £130 |
| Senior | £115 | £115 | £140 | £140 |
| SSC Junior Members | £50 | £50 | £100 | £100 |
| Junior | £60 | £60 | £110 | £110 |
| SSC Adult Member Accessible Seating | £85 | N/A | £100 | £100 |
| Adult Accessible Seating | £100 | N/A | £110 | £110 |
| SSC Senior Member Accessible Seating | £50 | N/A | £65 | £65 |
| Senior Accessible Seating | £60 | N/A | £75 | £75 |
| SSC Junior Member Accessible Seating | £40 | N/A | £65 | £65 |
| Junior Accessible Seating | £50 | N/A | £75 | £75 |
Single Matches:
| Category | East Stand | West Stand | North Stand | South Stand |
| SSC Adult Members | £35 | £35 | £40 | £40 |
| Adult | £40 | £40 | £45 | £45 |
| SSC Senior Members | £21 | £21 | £26 | £26 |
| Senior | £23 | £23 | £28 | £28 |
| SSC Junior Members | £10 | £10 | £20 | £20 |
| Junior | £12 | £12 | £22 | £22 |
| SSC Adult Member Accessible Seating | £17 | N/A | £20 | £20 |
| Adult Accessible Seating | £20 | N/A | £22 | £22 |
| SSC Senior Member Accessible Seating | £10 | N/A | £13 | £13 |
| Senior Accessible Seating | £12 | N/A | £15 | £15 |
| SSC Junior Member Accessible Seating | £8 | N/A | £13 | £13 |
| Junior Accessible Seating | £10 | N/A | £15 | £15 |
Ticket Prices
Five-Match Packages:
| Category | East Stand | West Stand | North Stand | South Stand |
| SSC Adult Members | £175 | £175 | £200 | £200 |
| Adult | £200 | £200 | £225 | £225 |
| SSC Senior Members | £105 | £105 | £130 | £130 |
| Senior | £115 | £115 | £140 | £140 |
| SSC Junior Members | £50 | £50 | £100 | £100 |
| Junior | £60 | £60 | £110 | £110 |
| SSC Adult Member Accessible Seating | £85 | N/A | £100 | £100 |
| Adult Accessible Seating | £100 | N/A | £110 | £110 |
| SSC Senior Member Accessible Seating | £50 | N/A | £65 | £65 |
| Senior Accessible Seating | £60 | N/A | £75 | £75 |
| SSC Junior Member Accessible Seating | £40 | N/A | £65 | £65 |
| Junior Accessible Seating | £50 | N/A | £75 | £75 |
Single Matches:
| Category | East Stand | West Stand | North Stand | South Stand |
| SSC Adult Members | £35 | £35 | £40 | £40 |
| Adult | £40 | £40 | £45 | £45 |
| SSC Senior Members | £21 | £21 | £26 | £26 |
| Senior | £23 | £23 | £28 | £28 |
| SSC Junior Members | £10 | £10 | £20 | £20 |
| Junior | £12 | £12 | £22 | £22 |
| SSC Adult Member Accessible Seating | £17 | N/A | £20 | £20 |
| Adult Accessible Seating | £20 | N/A | £22 | £22 |
| SSC Senior Member Accessible Seating | £10 | N/A | £13 | £13 |
| Senior Accessible Seating | £12 | N/A | £15 | £15 |
| SSC Junior Member Accessible Seating | £8 | N/A | £13 | £13 |
| Junior Accessible Seating | £10 | N/A | £15 | £15 |